楚雄州中级人民法院于2023年11月22日(星期三)组织开展2023年公开招聘聘用制书记员技能测试,通过资格审查的人选共计99人,3人明确表示弃权,21人未按时参加考试视为弃权。参加考试的75人成绩及排名见附表,进入笔试人员名单公布如下。
考试排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 看打 | 听打 | 总分 | 是否进入笔试 | |||||
正确率 | 正确速度 | 正确字数 | 得分 | 正确字数 | 正确率 | 得分 | |||||||
1 | 73 | 陆永超 | 男 | 0053 | 100 | 82.8 | 828 | 46.4 | 781 | 68.031 | 44.05 | 90.45 | 是 |
2 | 17 | 夏仟真 | 女 | 0045 | 100 | 69.8 | 698 | 39.9 | 840 | 73.171 | 47 | 86.9 | 是 |
3 | 81 | 茶晓涛 | 男 | 1335 | 99.84 | 62.4 | 624 | 36.2 | 875 | 76.22 | 48.75 | 84.95 | 是 |
4 | 12 | 赵宏娟 | 女 | 0042 | 100 | 64.4 | 644 | 37.2 | 643 | 56.01 | 37.15 | 74.35 | 是 |
5 | 31 | 钟李旭锐 | 男 | 3713 | 100 | 63.6 | 636 | 36.8 | 575 | 50.087 | 33.75 | 70.55 | 是 |
6 | 18 | 蒋丽莎 | 女 | 0323 | 99.11 | 66.5 | 665 | 38.25 | 528 | 45.993 | 31.4 | 69.65 | 是 |
7 | 22 | 钟云杰 | 男 | 001X | 99.86 | 69.9 | 699 | 39.95 | 477 | 41.551 | 28.85 | 68.8 | 是 |
8 | 67 | 李波 | 女 | 0521 | 91.1 | 59.4 | 594 | 34.7 | 552 | 48.084 | 32.6 | 67.3 | 是 |
9 | 88 | 李丹妮 | 女 | 392X | 85.88 | 58.4 | 584 | 34.2 | 561 | 48.868 | 33.05 | 67.25 | 是 |
10 | 3 | 张陈宸 | 女 | 0721 | 100 | 57.6 | 576 | 33.8 | 540 | 47.038 | 32 | 65.8 | 是 |
11 | 45 | 毛蕊 | 女 | 1123 | 97.48 | 50.2 | 502 | 30.1 | 614 | 53.484 | 35.7 | 65.8 | 是 |
12 | 82 | 肖莉莉 | 女 | 1725 | 100 | 64.2 | 642 | 37.1 | 446 | 38.85 | 27.3 | 64.4 | 是 |
13 | 93 | 贾忠会 | 女 | 1129 | 99.45 | 54.2 | 542 | 32.1 | 546 | 47.561 | 32.3 | 64.4 | 是 |
14 | 80 | 李艺颖 | 女 | 3000 | 98.39 | 61.2 | 612 | 35.6 | 452 | 39.373 | 27.6 | 63.2 | 是 |
15 | 36 | 刘璇 | 女 | 0027 | 90.12 | 52 | 520 | 31 | 538 | 46.864 | 31.9 | 62.9 | 是 |
评分规则:看打与听打合计总分为100分,看打占50分,听打占50分。看打、听打测试中,以每分钟录入90字为标准,10分钟录入900个正确字符计满分50分,每少1字扣0.05分,每正确多打一字加0.05分,最多可加30分。
看打成绩=50-【(900-正确字数)×0.05】+加分
听打成绩=50-【(900-正确字数)×0.05】+加分
加分=(正确字数-900)×0.05。本次考试无加分考生。
附件:1.楚雄州中级人民法院2023年公开招聘聘用制书记员技能测试成绩公示表
2.楚雄州中级人民法院2023年公开招聘聘用制书记员技能测试听打软件比对结果公示
楚雄州中级人民法院
二〇二三年十一月二十三日