测试时间:2023年11月20日
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 10米×4往返跑成绩 | 是否合格 | 1000米/800米成绩 | 是否合格 | 纵跳摸高成绩 | 总成绩是否合格 | 是否进入笔试 |
1 | 马艳 | 女 | 1997.01 | 26 | 12″80 | 合格 | 3′46″ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 马林学 | 男 | 1997.12 | 26 | 12″65 | 合格 | 3′43″ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 李涛 | 男 | 1996.01 | 27 | 10″34 | 合格 | 3′55″ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 李盛金 | 男 | 1998.01 | 25 | 11″87 | 合格 | 4′02″ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 唐冲 | 男 | 1998.09 | 25 | 11″42 | 合格 | 4′38″ | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
6 | 思得亮 | 男 | 1998.12 | 24 | 11″81 | 合格 | 4′30″ | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
7 | 陈虹甫 | 男 | 1993.10 | 30 | 14″10 | 不合格 | 弃权 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
8 | 刘志兵 | 男 | 1996.12 | 26 | 11″57 | 合格 | 弃权 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 否 |
9 | 李晓坤 | 男 | 1995.09 | 28 | 11″72 | 合格 | 4′51″ | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
10 | 李姚 | 男 | 1999.12 | 23 | 12″75 | 合格 | 4′52″ | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
11 | 孔令增 | 男 | 2002.06 | 21 | 13″60 | 不合格 | 6′02″ | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
12 | 赵勇刚 | 男 | 1999.04 | 24 | 12″09 | 合格 | 4′38″ | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
13 | 彭春桦 | 女 | 1992.09 | 31 | 13″60 | 合格 | 缺考 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 否 |
14 | 高榕苑 | 女 | 1998.01 | 25 | 13″94 | 合格 | 4′23″ | 不合格 | 合格 | 不合格 | 否 |
15 | 徐晓蓉 | 女 | 2001.07 | 22 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 缺考 | 不合格 | 缺考 |
16 | 李晓云 | 男 | 2000.07 | 23 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 缺考 | 不合格 | 缺考 |
17 | 苏勇 | 男 | 1997.12 | 25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 缺考 | 不合格 | 缺考 |
18 | 杨海燕 | 女 | 2004.03 | 19 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 缺考 | 不合格 | 缺考 |
备注 | 本次测试年龄计算截止2023年11月1日止,纵跳摸高男子达265厘米、女子230厘米及以上只计合格与不合格。 | ||||||||||
楚雄州中级人民法院
二〇二三年十一月二十三日