| 考试排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 身份证号后四位 | 技能测试成绩 | 笔试 | 合计 | 是否进入面试 | ||||
| 单选题 | 多选题 | 判断题 | 论述题 | 成绩汇总 | ||||||||||
| 1 | 73 | 陆永超 | 男 | 汉 | 1997.02 | 0053 | 90.45 | 16 | 28 | 9 | 25.5 | 78.5 | 168.95 | 是 |
| 2 | 81 | 茶晓涛 | 男 | 彝 | 1993.01 | 1335 | 84.95 | 18 | 24 | 8 | 24.5 | 74.5 | 159.45 | 是 |
| 3 | 17 | 夏仟真 | 女 | 彝 | 1998.04 | 0045 | 86.9 | 8 | 20 | 7 | 26 | 61 | 147.9 | 是 |
| 4 | 18 | 蒋丽莎 | 女 | 汉 | 1993.10 | 0323 | 69.65 | 14 | 20 | 6 | 26 | 66 | 135.65 | 是 |
| 5 | 12 | 赵宏娟 | 女 | 汉 | 1991.03 | 0042 | 74.35 | 8 | 20 | 7 | 26.25 | 61.25 | 135.6 | 是 |
| 6 | 45 | 毛蕊 | 女 | 汉 | 1999.02 | 1123 | 65.8 | 14 | 20 | 9 | 26.5 | 69.5 | 135.3 | 是 |
| 7 | 67 | 李波 | 女 | 汉 | 2000.11 | 0521 | 67.3 | 10 | 24 | 6 | 26.25 | 66.25 | 133.55 | 是 |
| 8 | 93 | 贾忠会 | 女 | 彝 | 1996.07 | 1129 | 64.4 | 16 | 16 | 8 | 28 | 68 | 132.4 | 是 |
| 9 | 31 | 钟李旭锐 | 男 | 汉 | 1999.09 | 3713 | 70.55 | 10 | 20 | 6 | 22.75 | 58.75 | 129.3 | 弃权 |
| 10 | 88 | 李丹妮 | 女 | 彝 | 2002.03 | 392X | 67.25 | 10 | 20 | 6 | 25 | 61 | 128.25 | 是 |
| 11 | 3 | 张陈宸 | 女 | 汉 | 1998.01 | 0721 | 65.8 | 6 | 20 | 7 | 26.75 | 59.75 | 125.55 | 否 |
| 12 | 99 | 高语 | 女 | 汉 | 1999.04 | 0321 | 60.9 | 12 | 20 | 6 | 25.25 | 63.25 | 124.15 | 否 |
| 13 | 36 | 刘璇 | 女 | 汉 | 1997.02 | 0027 | 62.9 | 10 | 16 | 8 | 23 | 57 | 119.9 | 否 |
| 14 | 22 | 钟云杰 | 男 | 汉 | 1992.03 | 001X | 68.8 | 14 | 4 | 7 | 23.25 | 48.25 | 117.05 | 否 |
| 15 | 82 | 肖莉莉 | 女 | 汉 | 2000.1 | 1725 | 64.4 | 2 | 12 | 6 | 23 | 43 | 107.4 | 否 |






