| 考试排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 技能测试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 【综合成绩=技能测试成绩*40%)+(笔试成绩*30%)+(面试成绩*30%)】 | 是否进入体检考察程序 |
| 1 | 73 | 陆永超 | 男 | 汉 | 1997.02 | 90.45 | 78.5 | 84.33 | 85.029 | 是 |
| 2 | 81 | 茶晓涛 | 男 | 彝 | 1993.01 | 84.95 | 74.5 | 85.67 | 82.031 | 是 |
| 3 | 17 | 夏仟真 | 女 | 彝 | 1998.04 | 86.9 | 61 | 90.33 | 80.159 | 是 |
| 4 | 12 | 赵宏娟 | 女 | 汉 | 1991.03 | 74.35 | 61.25 | 86 | 73.915 | 否 |
| 5 | 18 | 蒋丽莎 | 女 | 汉 | 1993.10 | 69.65 | 66 | 84.67 | 73.061 | 否 |
| 6 | 45 | 毛蕊 | 女 | 汉 | 1999.02 | 65.8 | 69.5 | 85.67 | 72.871 | 否 |
| 7 | 67 | 李波 | 女 | 汉 | 2000.11 | 67.3 | 66.25 | 79.67 | 70.696 | 否 |
| 8 | 93 | 贾忠会 | 女 | 彝 | 1996.07 | 64.4 | 68 | 81.67 | 70.661 | 否 |
| 9 | 88 | 李丹妮 | 女 | 彝 | 2002.03 | 67.25 | 61 | 84.67 | 70.601 | 否 |






